地基基礎(chǔ)工程 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 單位 | 收費(fèi)(元) | 說(shuō)明 | 備注 |
單樁極限承載力 | 靜載 | 小噸位/根 | 6000 | <50t | |
t | 100 | 荷重≤100t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
t | 90 | 100t<荷重≤300t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
t | 80 | 300t<荷重≤1000t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
t | 70 | 1000t<荷重≤1500t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
t | 60 | 1500t<荷重≤2000t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
t | ≮50 | 荷重≥2000t | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
1. 噸位按試驗(yàn)荷重計(jì),試驗(yàn)荷重按設(shè)計(jì)有關(guān)參數(shù)確定;2. 荷載運(yùn)輸費(fèi)按運(yùn)距10km計(jì),市區(qū)內(nèi)不作調(diào)整;3. 樁頭處理、試坑開(kāi)挖、疏干排水另計(jì)。 | |||||
高應(yīng)變 | 根 | 3000 | RU≤1000kN | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | |
根 | 4500 | 1000kN<RU≤3000kN | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
根 | 6000 | 3000kN<RU≤8000kN | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
根 | 7500 | 8000kN<RU≤20000kN | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
根 | 另議 | RU>20000 kN | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
1、 噸位按設(shè)計(jì)極限承載力計(jì);2、 錘擊設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用另計(jì);3、 樁頭處理、試坑開(kāi)挖、疏干排水另計(jì)。 | |||||
樁身完整性 | 反射波法 | 根 | 200 | 數(shù)量≤10根 | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) |
根 | 170-180 | 數(shù)量≤100根 | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
根 | 150 | 數(shù)量>100根 | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
1、 樁徑大于600mm或樁長(zhǎng)大于25m,同檔費(fèi)用增加20%;2、樁頭處理、試坑開(kāi)挖、疏干排水另計(jì)。 | |||||
聲波透射法 | 測(cè)點(diǎn).米 | 15 | 1、 儀器埋設(shè)費(fèi)、測(cè)試材料費(fèi)另計(jì);2、樁頭處理、試坑開(kāi)挖、疏干排水另計(jì)。 | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | |
動(dòng)力觸探 | 測(cè)點(diǎn) | 340 | |||
復(fù)合地基承載力 | 測(cè)點(diǎn) | 5000 | |||
錨桿、土釘極限承載力 | 根 | 5000 | |||
樁基取芯 | 水泥土取芯 | m | 210 | ≥8 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) |
m | 200 | ≥10 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
m | 180 | ≥15 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
砼取芯 | m | 800 | ≤2 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | |
m | 700 | ≤5 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
m | 600 | ≤20 m | 蘇價(jià)服[2001]113號(hào) | ||
鉆孔樁成孔檢測(cè) |
孔徑 孔斜 沉渣 |
孔 | 1200 | 深度≤30m | |
孔 | 1500 | 30m<深度≤40m | |||
孔 | 1800 | 40m<深度≤50m | |||
孔 | 2200 | 50m<深度≤60m | |||
孔 | 2600 | 深度>60m |